Web Server Statistics for cilla -- Debian Linux SystemProgram started on Mon, May 30 2011 at 10:00 AM.
Analyzed requests from Sat, Feb 19 2000 at 2:22 AM to Mon, May 30 2011 at 9:58 AM (4118.32 days).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending May 30 2011 at 10:00 AM.
Successful requests: 13,543,413 (25,141)
Average successful requests per day: 3,288 (3,591)
Successful requests for pages: 2,566,935 (7,601)
Average successful requests for pages per day: 623 (1,085)
Failed requests: 1,133,761 (796)
Redirected requests: 11,488 (10)
Distinct files requested: 30,341 (5,994)
Distinct hosts served: 696,089 (1,337)
Corrupt logfile lines: 504
Data transferred: 401.33 gigabytes (631.47 megabytes)
Average data transferred per day: 99.79 megabytes (90.21 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each year.
Each unit (
) represents 10,000 requests for pages or part thereof.
| year | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 142266 | 24719 | ![]() ![]() |
| 2001 | 659884 | 120820 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 908231 | 158249 | ![]() |
| 2003 | 1231254 | 214488 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 1324433 | 206129 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 1539778 | 225318 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 1635886 | 301544 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 1873897 | 381670 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 1378722 | 326456 | ![]() ![]() |
| 2009 | 1062229 | 246415 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 1224208 | 251355 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 562625 | 109772 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest year: 2007 (381,670 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each quarter.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| quarter | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Jan–Mar 2000 | 3198 | 614 | ![]() |
| Apr–Jun 2000 | 40849 | 4592 | ![]() |
| Jul–Sep 2000 | 40545 | 8704 | ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2000 | 57674 | 10809 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2001 | 77272 | 15794 | ![]() |
| Apr–Jun 2001 | 81786 | 13451 | ![]() |
| Jul–Sep 2001 | 158346 | 29750 | ![]() |
| Oct–Dec 2001 | 342480 | 61825 | ![]() |
| Jan–Mar 2002 | 234504 | 52089 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2002 | 206332 | 29128 | ![]() |
| Jul–Sep 2002 | 162872 | 25253 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2002 | 304523 | 51779 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2003 | 316194 | 47704 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2003 | 328493 | 48010 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2003 | 253442 | 51630 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2003 | 333125 | 67144 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2004 | 309048 | 49780 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2004 | 349021 | 50235 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2004 | 273785 | 47870 | ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2004 | 392579 | 58244 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2005 | 442779 | 60407 | ![]() |
| Apr–Jun 2005 | 457740 | 67109 | ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2005 | 322996 | 48079 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2005 | 316263 | 49723 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2006 | 382725 | 63830 | ![]() |
| Apr–Jun 2006 | 432991 | 74743 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2006 | 337159 | 61540 | ![]() |
| Oct–Dec 2006 | 483011 | 101431 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2007 | 557191 | 107061 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2007 | 561687 | 111582 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2007 | 336446 | 84907 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2007 | 418573 | 78120 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2008 | 465454 | 92093 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2008 | 363068 | 83058 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2008 | 243855 | 68998 | ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2008 | 306345 | 82307 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2009 | 283208 | 71988 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2009 | 222220 | 49587 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2009 | 272923 | 59481 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2009 | 283878 | 65359 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2010 | 321216 | 63778 | ![]() |
| Apr–Jun 2010 | 305772 | 69036 | ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2010 | 271264 | 52366 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2010 | 325956 | 66175 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2011 | 343622 | 65132 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2011 | 219003 | 44640 | ![]() ![]() |
Busiest quarter: Apr–Jun 2007 (111,582 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 1,500 requests for pages or part thereof.
| month | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Feb 2000 | 37 | 8 | ![]() |
| Mar 2000 | 3161 | 606 | ![]() |
| Apr 2000 | 3813 | 526 | ![]() |
| May 2000 | 12076 | 1447 | ![]() |
| Jun 2000 | 24960 | 2619 | ![]() |
| Jul 2000 | 11009 | 1747 | ![]() |
| Aug 2000 | 14457 | 3575 | ![]() ![]() |
| Sep 2000 | 15079 | 3382 | ![]() ![]() |
| Oct 2000 | 14198 | 2434 | ![]() |
| Nov 2000 | 16915 | 3756 | ![]() ![]() |
| Dec 2000 | 26561 | 4619 | ![]() |
| Jan 2001 | 23776 | 5381 | ![]() |
| Feb 2001 | 21662 | 4550 | ![]() |
| Mar 2001 | 31834 | 5863 | ![]() |
| Apr 2001 | 54542 | 8963 | ![]() ![]() |
| May 2001 | 27244 | 4488 | ![]() ![]() |
| Jun 2001 | 0 | 0 | |
| Jul 2001 | 39189 | 8515 | ![]() ![]() |
| Aug 2001 | 62345 | 11460 | ![]() |
| Sep 2001 | 56812 | 9775 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2001 | 79980 | 12466 | ![]() ![]() |
| Nov 2001 | 89583 | 13889 | ![]() ![]() |
| Dec 2001 | 172917 | 35470 | ![]() ![]() |
| Jan 2002 | 90064 | 21765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2002 | 62778 | 17590 | ![]() ![]() |
| Mar 2002 | 81662 | 12734 | ![]() ![]() |
| Apr 2002 | 70077 | 9312 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2002 | 73395 | 11286 | ![]() |
| Jun 2002 | 62860 | 8530 | ![]() ![]() |
| Jul 2002 | 52626 | 8267 | ![]() ![]() |
| Aug 2002 | 53479 | 8389 | ![]() ![]() |
| Sep 2002 | 56767 | 8597 | ![]() ![]() |
| Oct 2002 | 103899 | 15742 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2002 | 101526 | 18092 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2002 | 99098 | 17945 | ![]() ![]() |
| Jan 2003 | 87911 | 15166 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2003 | 123654 | 17044 | ![]() ![]() |
| Mar 2003 | 104629 | 15494 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2003 | 120340 | 15776 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2003 | 109367 | 15659 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2003 | 98786 | 16575 | ![]() ![]() |
| Jul 2003 | 88744 | 18251 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2003 | 76813 | 15282 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2003 | 87885 | 18097 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2003 | 106468 | 20866 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2003 | 120157 | 23613 | ![]() |
| Dec 2003 | 106500 | 22665 | ![]() |
| Jan 2004 | 101502 | 17737 | ![]() ![]() |
| Feb 2004 | 100534 | 15830 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 107012 | 16213 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2004 | 108096 | 14319 | ![]() ![]() |
| May 2004 | 113329 | 15928 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2004 | 127596 | 19988 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2004 | 89008 | 15929 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 87056 | 16237 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2004 | 97721 | 15704 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2004 | 113071 | 15869 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 132049 | 19818 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2004 | 147459 | 22557 | ![]() |
| Jan 2005 | 121664 | 19613 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2005 | 119950 | 18115 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 201165 | 22679 | ![]() |
| Apr 2005 | 137987 | 19543 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2005 | 166764 | 24264 | ![]() ![]() |
| Jun 2005 | 152989 | 23302 | ![]() |
| Jul 2005 | 82741 | 11924 | ![]() |
| Aug 2005 | 132050 | 20443 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2005 | 108205 | 15712 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2005 | 104116 | 16057 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 98067 | 15082 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2005 | 114080 | 18584 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 124302 | 19709 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 127014 | 21471 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 131409 | 22650 | ![]() |
| Apr 2006 | 162307 | 25185 | ![]() ![]() |
| May 2006 | 132235 | 23728 | ![]() |
| Jun 2006 | 138449 | 25830 | ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 104902 | 21198 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2006 | 103541 | 18140 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2006 | 128716 | 22202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2006 | 145450 | 32837 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2006 | 159227 | 33537 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2006 | 178334 | 35057 | ![]() ![]() |
| Jan 2007 | 162865 | 33070 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 166314 | 35434 | ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 228012 | 38557 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 176947 | 31655 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2007 | 207466 | 37808 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 177274 | 42119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 118409 | 35483 | ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 103047 | 25141 | ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 114990 | 24283 | ![]() ![]() |
| Oct 2007 | 135596 | 27354 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 136151 | 24636 | ![]() ![]() |
| Dec 2007 | 146826 | 26130 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 160096 | 29143 | ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 141096 | 29703 | ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 164262 | 33247 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 121756 | 23105 | ![]() |
| May 2008 | 160816 | 41652 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 80496 | 18301 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 79315 | 23137 | ![]() |
| Aug 2008 | 81539 | 24369 | ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 83001 | 21492 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2008 | 88724 | 22257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 106597 | 33044 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2008 | 111024 | 27006 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 104705 | 28751 | ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 82978 | 18661 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 95525 | 24576 | ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 72378 | 15411 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2009 | 78397 | 15656 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 71445 | 18520 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 89034 | 20066 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 92430 | 18172 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 91459 | 21243 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2009 | 101260 | 26666 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 91842 | 19790 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2009 | 90776 | 18903 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 108788 | 19895 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 98093 | 18205 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 114335 | 25678 | ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 101401 | 23921 | ![]() |
| May 2010 | 113713 | 26096 | ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 90658 | 19019 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 89292 | 17750 | ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 87750 | 18398 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 94222 | 16218 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2010 | 99819 | 19404 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 123199 | 24768 | ![]() ![]() |
| Dec 2010 | 102938 | 22003 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 117477 | 22422 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 114481 | 21282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 111664 | 21428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 112772 | 21169 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2011 | 106231 | 23471 | ![]() |
Busiest month: Jun 2007 (42,119 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 10,000 requests for pages or part thereof.
| day | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 1729298 | 334603 | ![]() ![]() |
| Mon | 2122955 | 373278 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 2091911 | 384369 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 2065319 | 382337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 2082498 | 388311 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 1902687 | 376805 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 1548745 | 327232 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| hour | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 410196 | 91464 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 330620 | 83642 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 263874 | 76483 | ![]() ![]() |
| 3 | 222645 | 72380 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 207663 | 66527 | ![]() ![]() |
| 5 | 195581 | 67506 | ![]() ![]() |
| 6 | 215686 | 65802 | ![]() ![]() |
| 7 | 274714 | 73252 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 481136 | 93339 | ![]() ![]() |
| 9 | 633708 | 108637 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 739732 | 121580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 733882 | 133180 | ![]() ![]() |
| 12 | 807893 | 139847 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 857665 | 144079 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 858586 | 141828 | ![]() ![]() |
| 15 | 834577 | 138536 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 724228 | 123655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 708639 | 122833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 728182 | 124881 | ![]() |
| 19 | 733998 | 123347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 719089 | 120250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 716449 | 121641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 634401 | 111320 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 510269 | 100926 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each quarter-hour period of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 1,500 requests for pages or part thereof.
| time | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM–12:15 AM | 115124 | 23878 | ![]() |
| 12:15 AM–12:30 AM | 104117 | 24039 | ![]() ![]() |
| 12:30 AM–12:45 AM | 98257 | 22559 | ![]() |
| 12:45 AM– 1:00 AM | 92698 | 20988 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:00 AM– 1:15 AM | 89741 | 22515 | ![]() |
| 1:15 AM– 1:30 AM | 85555 | 21450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1:30 AM– 1:45 AM | 78628 | 20398 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:45 AM– 2:00 AM | 76696 | 19279 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:00 AM– 2:15 AM | 71706 | 19213 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:15 AM– 2:30 AM | 66584 | 19299 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:30 AM– 2:45 AM | 64063 | 20059 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:45 AM– 3:00 AM | 61521 | 17912 | ![]() ![]() |
| 3:00 AM– 3:15 AM | 60658 | 18276 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:15 AM– 3:30 AM | 57577 | 18179 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:30 AM– 3:45 AM | 52529 | 17491 | ![]() ![]() |
| 3:45 AM– 4:00 AM | 51881 | 18434 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:00 AM– 4:15 AM | 50046 | 16554 | ![]() ![]() |
| 4:15 AM– 4:30 AM | 52516 | 15867 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:30 AM– 4:45 AM | 56720 | 17662 | ![]() ![]() |
| 4:45 AM– 5:00 AM | 48381 | 16444 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:00 AM– 5:15 AM | 47677 | 16483 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:15 AM– 5:30 AM | 50274 | 18228 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:30 AM– 5:45 AM | 48550 | 15961 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:45 AM– 6:00 AM | 49080 | 16834 | ![]() ![]() |
| 6:00 AM– 6:15 AM | 49955 | 15984 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:15 AM– 6:30 AM | 53524 | 16565 | ![]() ![]() |
| 6:30 AM– 6:45 AM | 55493 | 16442 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:45 AM– 7:00 AM | 56714 | 16811 | ![]() ![]() |
| 7:00 AM– 7:15 AM | 58105 | 16987 | ![]() ![]() |
| 7:15 AM– 7:30 AM | 63775 | 18424 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:30 AM– 7:45 AM | 70474 | 18559 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:45 AM– 8:00 AM | 82360 | 19282 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:00 AM– 8:15 AM | 95456 | 21191 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8:15 AM– 8:30 AM | 117888 | 23399 | ![]() |
| 8:30 AM– 8:45 AM | 127387 | 23364 | ![]() |
| 8:45 AM– 9:00 AM | 140405 | 25385 | ![]() ![]() |
| 9:00 AM– 9:15 AM | 145743 | 26616 | ![]() ![]() |
| 9:15 AM– 9:30 AM | 156093 | 26782 | ![]() ![]() |
| 9:30 AM– 9:45 AM | 163415 | 26990 | ![]() ![]() |
| 9:45 AM–10:00 AM | 168457 | 28249 | ![]() ![]() ![]() |
| 10:00 AM–10:15 AM | 171831 | 29040 | ![]() ![]() |
| 10:15 AM–10:30 AM | 186543 | 31019 | ![]() ![]() ![]() |
| 10:30 AM–10:45 AM | 190511 | 30753 | ![]() ![]() ![]() |
| 10:45 AM–11:00 AM | 190847 | 30768 | ![]() ![]() ![]() |
| 11:00 AM–11:15 AM | 174579 | 29909 | ![]() ![]() |
| 11:15 AM–11:30 AM | 180858 | 33622 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11:30 AM–11:45 AM | 183693 | 35089 | ![]() ![]() |
| 11:45 AM–12:00 PM | 194752 | 34560 | ![]() ![]() |
| 12:00 PM–12:15 PM | 192596 | 33748 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12:15 PM–12:30 PM | 198629 | 34670 | ![]() ![]() |
| 12:30 PM–12:45 PM | 205734 | 35385 | ![]() ![]() |
| 12:45 PM– 1:00 PM | 210934 | 36044 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:00 PM– 1:15 PM | 213825 | 36087 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:15 PM– 1:30 PM | 211813 | 36256 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:30 PM– 1:45 PM | 216675 | 36176 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:45 PM– 2:00 PM | 215352 | 35560 | ![]() ![]() |
| 2:00 PM– 2:15 PM | 209742 | 34071 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2:15 PM– 2:30 PM | 212874 | 35565 | ![]() ![]() |
| 2:30 PM– 2:45 PM | 218858 | 36247 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:45 PM– 3:00 PM | 217112 | 35945 | ![]() ![]() |
| 3:00 PM– 3:15 PM | 215779 | 37168 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:15 PM– 3:30 PM | 211903 | 34978 | ![]() ![]() |
| 3:30 PM– 3:45 PM | 207255 | 33690 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3:45 PM– 4:00 PM | 199640 | 32700 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:00 PM– 4:15 PM | 187686 | 32111 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:15 PM– 4:30 PM | 179212 | 30559 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:30 PM– 4:45 PM | 179321 | 31375 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:45 PM– 5:00 PM | 178009 | 29610 | ![]() ![]() |
| 5:00 PM– 5:15 PM | 179387 | 30215 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:15 PM– 5:30 PM | 179227 | 31555 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:30 PM– 5:45 PM | 172798 | 31251 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:45 PM– 6:00 PM | 177227 | 29812 | ![]() ![]() |
| 6:00 PM– 6:15 PM | 178844 | 30565 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:15 PM– 6:30 PM | 183852 | 31804 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:30 PM– 6:45 PM | 185281 | 32124 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:45 PM– 7:00 PM | 180205 | 30388 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:00 PM– 7:15 PM | 185092 | 30980 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:15 PM– 7:30 PM | 188218 | 31423 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:30 PM– 7:45 PM | 181384 | 30923 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:45 PM– 8:00 PM | 179304 | 30021 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:00 PM– 8:15 PM | 183304 | 30707 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:15 PM– 8:30 PM | 179459 | 29723 | ![]() ![]() |
| 8:30 PM– 8:45 PM | 178929 | 30313 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:45 PM– 9:00 PM | 177397 | 29507 | ![]() ![]() |
| 9:00 PM– 9:15 PM | 178200 | 31030 | ![]() ![]() ![]() |
| 9:15 PM– 9:30 PM | 182932 | 31013 | ![]() ![]() ![]() |
| 9:30 PM– 9:45 PM | 178270 | 30172 | ![]() ![]() ![]() |
| 9:45 PM–10:00 PM | 177047 | 29426 | ![]() ![]() |
| 10:00 PM–10:15 PM | 169372 | 29927 | ![]() ![]() |
| 10:15 PM–10:30 PM | 164301 | 28906 | ![]() ![]() |
| 10:30 PM–10:45 PM | 153213 | 25879 | ![]() ![]() |
| 10:45 PM–11:00 PM | 147515 | 26608 | ![]() ![]() |
| 11:00 PM–11:15 PM | 138035 | 26202 | ![]() ![]() |
| 11:15 PM–11:30 PM | 130592 | 25465 | ![]() ![]() |
| 11:30 PM–11:45 PM | 125408 | 25461 | ![]() ![]() |
| 11:45 PM–12:00 AM | 116234 | 23798 | ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 9267266 | 74.88% | [unresolved numerical addresses] |
| 751375 | 4.35% | 80 |
| 575659 | 3.98% | 88 |
| 3685 | 3.54% | 147 |
| 662318 | 3.45% | 62 |
| 528469 | 3.38% | 84 |
| 377282 | 3.10% | 195 |
| 249444 | 3.00% | 65 |
| 363618 | 2.63% | 82 |
| 497668 | 2.55% | 66 |
| 304810 | 2.20% | 91 |
| 387734 | 2.16% | 194 |
| 420756 | 2.10% | 212 |
| 340986 | 2.03% | 213 |
| 315884 | 1.94% | 85 |
| 324995 | 1.55% | 193 |
| 6233 | 1.55% | 146 |
| 261131 | 1.51% | 81 |
| 54250 | 1.26% | 208 |
| 190931 | 1.24% | 83 |
| 195983 | 1.07% | 67 |
| 49887 | 0.88% | 77 |
| 19522 | 0.86% | 218 |
| 46959 | 0.77% | 72 |
| 65416 | 0.77% | 89 |
| 94598 | 0.75% | 87 |
| 127427 | 0.74% | 217 |
| 140282 | 0.71% | 130 |
| 8532 | 0.69% | 219 |
| 20517 | 0.66% | 202 |
| 29896 | 0.66% | 69 |
| 83720 | 0.66% | 216 |
| 116071 | 0.66% | 192 |
| 72138 | 0.64% | 24 |
| 109455 | 0.64% | 207 |
| 73320 | 0.61% | 68 |
| 14982 | 0.57% | 220 |
| 59806 | 0.54% | 86 |
| 90463 | 0.52% | 64 |
| 88378 | 0.51% | 137 |
| 6110 | 0.51% | 221 |
| 2456307 | 13.03% | .fi (Finland) |
| 485733 | 2.49% | inet.fi |
| 319453 | 1.64% | elisa-laajakaista.fi |
| 166347 | 1.35% | arnberg.fi |
| 143497 | 0.72% | htv.fi |
| 989272 | 6.99% | .com (Commercial) |
| 194082 | 2.06% | live.com |
| 126064 | 0.71% | googlebot.com |
| 106017 | 0.57% | nokia.com |
| 12807 | 0.53% | layeredtech.com |
